北京嘉銘恒達科技有限公司是一家UPS電源生產廠家產品有:科士達UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國陽光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國內外**ups電源和蓄電池產品。歡迎訪問北京嘉銘恒達科技有限公司網站!
產品描述
1.高**性,YMK模塊市場年保有量**過3萬個。
2.模塊種類齊全(三三:25K/30/40K)。
3.單柜功率密度高,最大功率可達1560KVA。
4.整機較**95%,****同類產品。
5.多重冗余設計(充電,逆變,控制系統,旁路),**系統**運行。
6.并機可共用電池組,電池電壓可選配(32/34/36/38/40節)。
7.模塊逐步接入功能,降低對電網和發電機的沖擊。
8.整機標配輸入輸出配電和手動維修旁路。
9.產品擁有泰爾,節能,CE,TUV,UL,抗震等相關認證。
型號(YMK) | 3325-250 kva | 3330-90 kva | 3330-150 kva | 3330-300 kva | 3340-320 kva | 3340-400 kva | 3340-520 kva | 3340-800 kva | 3340-1280 kva | 3340-1560 Kva | |
額定容量 | UPS機柜 (kva/kw) | 250/225 | 90/81 | 150/135 | 300/270 | 320/288 | 400/360 | 520/468 | 800/720 | 1280/1152 | 1560/1404 |
YMK模塊 (kva/kw) | 25/22.5 | 25/22.5;30/27 | 40/36 | ||||||||
較多可配置模塊數量 | 10 | 3+1冗余 | 5 | 10 | 8 | 10 | 13 | 20 | 32 | 39 | |
輸入電壓范圍(Vac) | 輸出半載:208~478;輸出滿載:305~478 | ||||||||||
輸入功因 | ≥0.99 | ||||||||||
輸出電壓(Vac) | 380/400/415 | ||||||||||
輸出功因 | 0.9 (1.0可選) | ||||||||||
電池電壓(Vdc) | ±192;±204;±216;±228;±240;(32節/34節/36節/38節/40節可選) | ||||||||||
整機效率(%) | 95 | ||||||||||
參考凈(kg) | UPS機柜 | 290 | 158 | 170 | 307 | 312 | 514 | 1200 | 1400 | 2800 | |
YMK模塊 | 32 | 25kva/32;30kva/33.5 | 36 | ||||||||
參考尺寸 (W*D*H)mm | UPS機柜 | 600*1100*2000 | 600*840*1400 | 600*1100*2000 | 600*850*2000 | 1200*850*2000 | 3400*850*2000 | 4800*850*2000 | |||
YMK模 | 443*580*131 |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達科技有限公司 avlcg.com.cn 技術支持:八方資源網站地圖